Challenge Giordana

Classifica Gran Fondo

Le classifiche agonistiche GF e MF sono stilate sommando i migliori 4 piazzamenti nei percorsi GF e MF (è utilizzato il real time dove presente).

N.B. Gli atleti contressegnati da X hanno concluso le prove in differenti categorie.
Saranno considerate loro valide tutte le prove per il brevetto, ma solo le 4 sulla stessa distanza per la classifica agonistica.

Scarica la classifica Gran Fondo in formato PDF

POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 KAIRELIS DAINIUS I & BIKE A.S.D. M 1979 ASS 9 4 2   4   1       2  
2 PECCHIARI MASSIMILIANO BREN TEAM TRENTO M 1974 ASS 25 4     11   7   2   5  
3 FRONZA MARCO individuale M 1968 ASS 23 5 5   10   8     3 4  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 ILMER MARINA RSV VINSCHGAU RAIFFEISEN F 1975 F1 4 5 /1/   1   1   1   1  
2 AVANZI CLAUDIA GS PEDALE BAGNOLESE F 1985 F1 13 5 4   /5/   4   3   2  
2 CIACCI LORNA TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL F 1975 F1 13 5 5   /6/   2   2   4  
4 UGOLINI SARA SPK CICLI PATOS TEAM F 1979 F1 15 4 3   4   5       3  
5 ZOGLI SABRINA GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' F 1986 F1 17 5 2   3   6     6 6  
6 DE COL BARBARA GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' F 1973 F1 25 4     8   7   5   5  
7 ZAMBOTTI BARBARA TEAM EMPORIO DEL CICLO F 1974 F1 28 5 6   /9/   8   7   7  
8 SALVI CLAUDIA A.S.D BEAUTIFUL LODI F 1972 F1 33 4 8       9   8   8  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 GANDINI GLORIA ASD TEAM GOVONI GM F 1960 F2 4 5 1   1   /2/   1   1  
2 MARSILETTI MERY AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE F 1959 F2 10 5 2   2   /3/   3   3  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 MINUZZO PAOLO ASD CA'30 SCHIO M 1986 S 4 5 /1/   1   1   1   1  
2 GERARDUZZI MAURO ASD AI AMISI M 1985 S 9 5 2   /7/   2   3   2  
3 CHIODIN MARIO GC DTEAM ESSEGI2 M 1984 S 17 5 4   /6/   4   5   4  
3 FISSNEIDER DANIEL RSV VINSCHGAU RAIFFEISEN M 1988 S 17 4 7       3   4   3  
5 ELARDO LUCA A.R.CS UNIVERSITA DI PADOVA M 1985 S 25 4 8   4   7   6      
6 RATERING MATTHIAS GS ATHLETIC CLUB MERANO M 1983 S 26 5 /9/   5   6   9   6  
7 RENIERO DARIO CICLO CLUB NOVALE M 1982 S 35 5 6   10   9     7 10  
8 ROSSI FERRUCCIO ASD V.P. PAROLIN ROSA' M 1986 S 37 4 11   2   12   12      
9 BORDIGNON DIEGO UC ASOLO BIKE POGGIANA M 1985 S 38 4 14   9   8   7      
10 SALGARI NICOLA SPK CICLI PATOS TEAM M 1987 S 44 5   28 14   11   10   9  
11 SALATA GIOVANNI MAVIL TEAM M 1983 S 45 5 12   11   14   /21/   8  
12 BONINI GIONATA CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM M 1982 S 60 5 15   12   20   13     23
12 LUNARDON PAOLO UC MOLVENA M 1983 S 60 5 16   13   /23/   17   14  
14 LAIN LUCA ASD V.P. PAROLIN ROSA' M 1987 S 64 4 17   15   17   15      
15 ZECCHIN STEFANO UC ASOLO BIKE POGGIANA M 1982 S 69 5 21   16     25 19   13  
16 MERLI FRANCESCO G.C. I MOLINI DOLO M 1984 S 87 5 23     46 26   22   16  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 MURARO CARLO ASD PANOZZO M 1981 M1 4 5 /2/   1   1   1   1  
2 GIOVANNINI MATTEO BREN TEAM TRENTO M 1978 M1 7 4 1       2   2   2  
3 MANZARDO MARCO GS SCHIO BIKE ASD M 1977 M1 15 5 /10/   4   5   3   3  
4 GIACOMUZZI MATTEO BREN TEAM TRENTO M 1981 M1 21 5 4   3   3   11     35
5 NOBILI VALERIO VELO CLUB CASALASCO M 1977 M1 28 4     6   9   6   7  
6 FRAPIUME MANUELE CICLO CLUB NOVALE VALTERNO VIONNET M 1978 M1 30 4 6       11   8   5  
7 PAULETTO STEFANO ASD TEAM GRANFONDO LIOTTO M 1977 M1 31 5 5   7   10   9   /13/  
8 CORTESI RICCARDO GS SPEEDY WHELLS M 1980 M1 33 4     15   7   5   6  
9 VICARIO GIANPAOLO CARNIA BIKE M 1979 M1 38 5 9   9     22 10   10  
10 ZANVETTOR FILIPPO TEAM MICTU SANVIDO M 1978 M1 41 4 12   11   6   12      
11 ZOFANTI CRISTIAN CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM M 1977 M1 43 5 11   12   12     7 8  
12 RICCARDO MARCO TEAM CARPENTARI M 1977 M1 44 5 8   14   /15/   13   9  
13 RIZZINELLI ALESSANDRO GS PEDALE BAGNOLESE M 1978 M1 52 5 13   13   /18/   14   12  
14 ELARDO FABIO A.R.CS UNIVERSITA DI PADOVA M 1981 M1 60 5 14   16   /19/   15   15  
15 CALDINI PAOLO MOUNTAIN BIKE ISERA M 1980 M1 65 5 15   /25/   20   16   14  
16 GIACOMINI FILIPPO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1977 M1 70 5 17   18   /23/   18   17  
17 COLE CLAYTON ASD FREE TEAM M 1977 M1 72 5 16   19   21     21 16  
18 PEDRALI MAURO GSD CRIS PLAST - DESIDERIO BICI M 1981 M1 90 5 22   26   /32/   21   21  
19 MARIOTTI MAURO GSD CRIS PLAST - DESIDERIO BICI M 1978 M1 91 5 23   27   /31/   22   19  
20 PEDRALI MARIO GSD CRIS PLAST - DESIDERIO BICI M 1981 M1 92 5 21   28   /30/   23   20  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 SEGATA CLAUDIO BREN TEAM TRENTO M 1973 M2 5 5 2   1   /3/   1   1  
2 BOSCAINI SIMONE ASD TURNOVER M 1976 M2 12 4 3       5   2   2  
3 GRAZIANI DAVIDE BEVARINO THIENE M 1974 M2 19 5 /11/   9   4   3   3  
4 BERLASSO STEFANO ISD CYCLING TEAM M 1975 M2 21 5 /8/   4   6   7   4  
5 BRAMBILLASCA LUCA TEAM CHIAPPUCCI ASNAGHI CUCINE M 1972 M2 26 5 7   5   /13/   9   5  
6 BLAAS JOACHIM RSV VINSCHGAU RAIFFEISEN M 1973 M2 33 5 /13/   6   12   8   7  
7 DEGIAMPIETRO ROLANDO BREN TEAM TRENTO M 1974 M2 34 5 15   7   7   5   /27/  
8 MASSARDI ALESSANDRO GS PEDALE BAGNOLESE M 1973 M2 52 5 10   24     8 6   12  
9 TIRA DIEGO GS PEDALE BAGNOLESE M 1972 M2 55 5 18   10   11   16   /19/  
10 KRATTER MARTIN POLISPORTIVA AVI BIKE TEAM VIPITENO ASD M 1976 M2 58 5 /22/   18   15   14   11  
11 REBONATO PAOLO ASD TOTAL SPEED M 1974 M2 64 5 /25/   17   19   11   17  
12 RANDON CHRISTIAN INDIVIDUALE M 1973 M2 69 5   14 21   14   13   21  
12 RAVAGNI MAURIZIO MOUNTAIN BIKE ISERA M 1972 M2 69 5   42 20   18   17   14  
14 BISAGLIA MARCO SC CICLI BERMA M 1973 M2 75 5   28 26   17   19   13  
14 DELL'OSTE ANDREA ASD ISD CYCLING TEAM M 1975 M2 75 5 /29/   19   20   20   16  
16 PICCININ MASSIMO GS GRAN FONDO PINARELLO M 1972 M2 98 4 42       23   18   15  
17 TADIELLO ANTONIO GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1974 M2 110 5 28   23     80 23   36  
18 BRAMBILLASCA FABIO TEAM CHIAPPUCCI ASNAGHI CUCINE M 1976 M2 113 4 33   32       26   22  
19 ZEBA SIMONE NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA M 1976 M2 114 5 35   28     54 27   24  
20 CARRARO FEDERICO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1973 M2 115 4 34   29   24   28      
21 BRUNEO GIUSEPPE ASD CIRCOLO DIPENDENTI BERCO M 1974 M2 128 5 31   39   26     33 32  
22 PACCAGNELLA ENRICO POLISPORTIVA SAN GIORGIO UGO BIKE M 1974 M2 132 5 /46/   38   36   29   29  
23 FABRIS RICCARDO GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' M 1976 M2 137 5   65 37   29   34   37  
24 GRANDI MASSIMILIANO ASD RUOTA LIBERA M 1975 M2 142 5 /49/   40   38   33   31  
25 SPLENDORE LERIS AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1976 M2 150 5 48   35   32     37 35  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 MONTAGNINI MASSIMO GS PEDALE BAGNOLESE M 1967 V1 9 5 4   1   1   3   /19/  
2 BEGNOZZI GIUSEPPE ASD TEAM SCAPIN M 1969 V1 10 5 1   /8/   5   1   3  
2 ZANETTI GABRIELE VELO CLUB CASALASCO M 1968 V1 10 4     2   2   2   4  
4 GIRARDI OSCAR NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA M 1970 V1 13 4 3   4       4   2  
5 BARBAN ALAIN GC DTEAM ESSEGI2 M 1969 V1 23 4 2   6       6   9  
6 FALCONI ALBERTO BENATO BIKER FRW M 1969 V1 25 5 7   /11/   7   5   6  
7 SCALVINI MASSIMILIANO RACING ROSOLA BIKE M 1968 V1 27 4 9   7   6       5  
8 FAUSTINI STEFANO TEAM CICLOMANIA M 1968 V1 36 5 8   10   10   /14/   8  
9 TOBALDO MICHELE AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1971 V1 40 5 11   /15/   13   9   7  
10 ZALTRON DIEGO BEVARINO THIENE M 1968 V1 46 5 6   /18/   12   16   12  
11 BORDIGNON FABIO ASD AI AMISI M 1968 V1 51 5 10   /20/   17   13   11  
11 SINICO RENATO GC DTEAM ESSEGI2 M 1971 V1 51 5 /20/   12   14   10   15  
13 COLLINI ROBERTO VINER FACTORY TEAM-NAUTILUS M 1968 V1 59 5 12   22     11 15   10  
14 TREVISAN ATTILIO NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA M 1969 V1 63 4 15   14   22   12      
15 MAGRI LUCA TEAM PIANETA BICI M 1968 V1 67 4 5   5   24   33      
16 BIZZOTTO FABIO ASD AI AMISI M 1969 V1 83 5 13     39 31   18   21  
16 CARRADORE ROBERTO GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1970 V1 83 5 18   /26/   18   24   23  
18 BENETOLLO GIUSEPPE SPK CICLI PATOS TEAM M 1971 V1 84 5 28   24   15   17     11
18 CERVI MARIO GS PEDALE BAGNOLESE M 1970 V1 84 5 22   /28/   16   28   18  
20 VALMORBIDA SILVINO ASD V.P. PAROLIN ROSA' M 1968 V1 91 4 21   27   23       20  
21 FERRANDI ERIC GS PEDALE BAGNOLESE M 1969 V1 92 5 /39/   32   8   27   25  
22 VACCARETTO GIANNI ASD TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE M 1969 V1 93 5 /34/   29   20   22   22  
23 CHIARELLI FRANCESCO GS JEANS & WORK CICLI GANDOLFI M 1971 V1 96 5 26   23   26   21     20
24 GRASSI GIANLUCA AS OLYMPIA LACCHIARELLA M 1967 V1 102 4 27   30       19   26  
25 PEA EUGENIO GS PEDALE BAGNOLESE M 1969 V1 103 5 /38/   33   27   26   17  
26 GASSINETTI MIRKO GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' M 1967 V1 109 5 24   31   25   29     13
27 FRUGONI PIERCARLO GS PEDALE BAGNOLESE M 1968 V1 116 5 43   34   28   11   /46/  
28 MARCHIONDO FABIO GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' M 1969 V1 120 5 30     101 29   32   29  
29 NARDI ANDREA GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1967 V1 127 4 29   37   34       27  
30 POPULIN ALBERTO GS PRASECCO BIESSE M 1970 V1 130 5 37   45     33 20   28  
31 BORTOLI MARIO NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA M 1969 V1 133 4 32       32   37   32  
32 MINESSI MASSIMO GS PEDALE BAGNOLESE M 1971 V1 134 5 36   39     28 23   36  
33 PAMIO MICHELE ASD CLUB MA BE GO PETTENEA M 1967 V1 148 4 31   48       38   31  
34 SCUTTI DANIELE SUPERBIKE POZZETTO M 1967 V1 152 5 41   /44/   33   36   42  
35 PODDA MAURIZIO GS PUNTOCICLO M 1967 V1 157 5   62 54   38   31   34  
35 RAMPAZZO LUCA ASD TEAM SCAPIN M 1967 V1 157 5 45   /47/   39   40   33  
37 MENEGOTTO GIAN LUCA AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1968 V1 158 4 42   38   36   42      
38 MANENTI PAOLO POLISPORTIVA SAN GIORGIO UGO BIKE M 1967 V1 173 5   45 49   40   41   43  
39 SGARBOSSA MATTEO SUPERBIKE POZZETTO M 1970 V1 178 5 46   43   48     44 41  
40 PORCELLI SIMONE SPORT CLUB GENOVA 1913 M 1968 V1 185 4 48   52       47   38  
41 DALLA VALLE WALTER BOOSNY CYCLING TEAM WLF M 1969 V1 187 5 54   /57/   49   45   39  
41 PEZZI ANGELO BREN TEAM TRENTO M 1970 V1 187 5 57   51   44     66 35  
43 ZARPELLON GIANLUCA ASD TEAM SCAPIN M 1970 V1 188 4 51   46   45   46      
44 BOSETTI ANDREA RACING ROSOLA BIKE M 1969 V1 212 5 55   60     72 49   48  
45 TONIOLO ALESSANDRO ASD TEAM GRANFONDO LIOTTO M 1970 V1 218 5   68 62   59   50   47  
46 ZINI ENRICO ASD MAROLA M 1971 V1 219 5 56   56   55   52     63
47 FASSINO SANDRO TEAM OVERSIZE MARGHERA M 1970 V1 224 5 58   /65/   62   54   50  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 BUSSOLA GIANCARLO TEAM HIGHROAD M 1966 V2 6 5 /6/   3   1   1   1  
2 ROSSO GIANNI GS SPORTISSIMO TOPLEVEL M 1962 V2 9 4 2       2   3   2  
3 ROAT SILVIO BREN TEAM TRENTO M 1964 V2 13 5   7 2   3   4   4  
4 GUSMINI PIERANGELO TEAM PIANETA BICI M 1962 V2 18 5 /13/   9   4   2   3  
4 SANSONETTI MASSIMO GS PRASECCO BIESSE M 1966 V2 18 5 3   4   /6/   5   6  
6 BIANCO RENZO GS PRASECCO BIESSE M 1963 V2 30 5 11   6   /12/   6   7  
7 BRESOLIN MARCO SPK CICLI PATOS TEAM M 1963 V2 35 5 8   7   10   10   /11/  
7 PAOLI MARCO BREN TEAM TRENTO M 1963 V2 35 5 /12/   12   7   7   9  
9 DOSSENA MASSIMILIANO VELO CLUB CASALESE M 1963 V2 36 5 /10/   8   9   9   10  
10 POZZANI MARCO ASD SANT LUIS ZEN M 1965 V2 45 4 7       11   15   12  
11 CURTI UMBERTO GS PEDALE BAGNOLESE M 1964 V2 50 5 9   11   /25/   14   16  
12 ZONTA DANIELE UNO TEAM CITTADELLA M 1962 V2 61 5 15   /18/   15   13   18  
13 TODESCO ALESSANDRO GC ARCOBICI M 1965 V2 62 5 17   /20/   20   12   13  
14 DEMO DANIELE UC MOLVENA M 1966 V2 65 4 14   21   19   11      
15 MANFREDINI LUCA GS PRASECCO BIESSE M 1965 V2 66 5 18   15   /21/   16   17  
16 FACCINI PAOLO GS GRAN FONDO PINARELLO M 1963 V2 68 4 41       14   8   5  
17 ADAMI LUIGI BREN TEAM TRENTO M 1965 V2 70 5 19   17   16   18   /30/  
18 BONANDI MICHELE GS PEDALE BAGNOLESE M 1966 V2 73 5 22   19   18   /41/   14  
19 FANTONI MASSIMO TEAM PERUFFO M 1962 V2 88 4     29   24   20   15  
20 RIGONI FABIO GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1963 V2 91 4 20   16   36       19  
21 MARTINI DAVIDE GS PUNTOCICLO M 1962 V2 100 4 21   25   27   27      
22 BEARZOT GIANNI TEAM GRANZON M 1962 V2 101 4 25   24   28   24      
23 MENOZZI IVANO ASD ORLANDI M 1965 V2 103 5 23   23   35   22   /37/  
24 RIVETTI ENNIO GS PEDALE BAGNOLESE M 1966 V2 104 5 24   32   26     26 22  
25 FREGUIA PIERO GS PRASECCO BIESSE M 1964 V2 105 5 /33/   28   31   25   21  
26 CHIARI ANTONIO SC BORDINIFICIO BARBIERI M 1964 V2 113 4 30       32   31   20  
27 EBERLE MIRCO GS CICLISTI MALO M 1963 V2 115 5 27   31   33     39 24  
28 AMONTI RICCARDO ASD PEDALE FELTRINO TBH M 1962 V2 118 5 34   33   /46/   26   25  
29 DAL CORSO ROBERTO ASD TEAM SCAPIN M 1964 V2 125 5 32   38   /41/   29   26  
30 ROVERSI MARCO RACING ROSOLA BIKE M 1966 V2 128 5 38   /40/   34   28   28  
31 ROSATO PAOLO TV BIKE TEAM M 1965 V2 129 5 35   36   29   /44/   29  
32 MIRANDOLA LUCIANO ASD SPORTCLICK TEAM.IT M 1962 V2 130 5 /54/   30   39   34   27  
33 COMUNIAN MARCO ASD TEAM SCAPIN M 1965 V2 141 5 /45/   35   42   30   34  
34 VALENTE MAURO ASD GS TORMENO M 1963 V2 148 5 /48/   43   40   32   33  
35 PRADA ETTORE BREN TEAM TRENTO M 1962 V2 153 5 36   41   37   39     74
36 ODORIZZI FERNANDO BREN TEAM TRENTO M 1966 V2 155 5 47   34   /49/   36   38  
37 BERTOSSI GIOVANNI ASD MARIO CONTI M 1963 V2 160 5 /49/   46   45   37   32  
38 PRANDINI FRANCO POLISPORTIVA SAN GIORGIO UGO BIKE M 1963 V2 163 5 51     72 38   38   36  
39 RAVANELLI LIONELLO BREN TEAM TRENTO M 1962 V2 170 4 46       50   35   39  
40 TOMMASIN MAURIZIO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1965 V2 176 5 40   45   48   43     46
41 DAMASCONI ROBERTO ASD SPORTCLICK TEAM.IT M 1964 V2 191 5 53   49   /54/   47   42  
42 BATTILANA BRUNO ASD V.P. PAROLIN ROSA' M 1964 V2 199 5 52   48   53   46     66
42 CONTE VALTER MAVIL TEAM M 1962 V2 199 5 56   51   /57/   49   43  
44 TIZIAN LUIGI MAVIL TEAM M 1966 V2 200 5 /59/   52   56   48   44  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 CIVIERO LORIS UC ASOLO BIKE POGGIANA M 1959 G1 9 5 /7/   2   2   3   2  
2 BENATO ALESSANDRO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1959 G1 15 4 6   1   4       4  
2 CHINI FERNANDO BREN TEAM TRENTO M 1960 G1 15 5 3   /7/   3   6   3  
2 MOSSINI STEFANO NEW MOTOR BIKE ASD M 1957 G1 15 5 2   4   /9/   4   5  
5 FERRO FABIO GC DTEAM ESSEGI2 M 1961 G1 17 5 1   5   /7/   5   6  
6 FORONI ANTONIO LAMACART CYCLING TEAM M 1959 G1 24 4 4       10   2   8  
7 RIVA MAURIZIO G.C. CRON M 1961 G1 27 5 5   /10/   5   7   10  
7 SURACI MARIO ASD C.C. PIEMONTE M 1960 G1 27 4     3   8   9   7  
9 DAL CIN DAMIANO VIMOTORSPORT M 1961 G1 47 4 10       16   10   11  
10 SARDI GIOVANNI GS PEDALE BAGNOLESE M 1961 G1 48 5 11   /14/   12   12   13  
11 BAGGIO TIZIANO GS PRASECCO BIESSE M 1959 G1 52 5 13   11   /21/   13   15  
12 GOLIA MASSIMO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1960 G1 59 4 14   12   19   14      
13 SPINELLI ALESSANDRO ASD AVESANI M 1961 G1 72 4 19   17       16   20  
14 MANZA MARIO STELVIO GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' M 1957 G1 76 5 18   19   22   17     15
14 MARTINI FRANCO BREN TEAM TRENTO M 1957 G1 76 5 15   26   17     22 18  
16 BENATO STEFANO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1961 G1 79 5 17   15   /29/   18   29  
17 GALANTINI VANES ASD TEAM GOVONI GM M 1960 G1 83 4     16   23   20   24  
17 PIZZO MARINO ASD CICLI OLYMPIA M 1960 G1 83 5 21   22   18   /28/   22  
19 FANTINATO STEFANO ASD V.P. PAROLIN ROSA' M 1960 G1 91 5 /30/   13   26   27   25  
19 SCARAMUZZA GIOVANNI EUROPA SPORTING CLUB M 1961 G1 91 4     18   20   15   38  
21 MIGLIORINI MASSIMINO ASD CARELLE MIGLIORINI M 1961 G1 94 5 22   /33/   24   21   27  
22 ZOPPELLO LUIGI LAMACART CYCLING TEAM M 1960 G1 95 5 27   25   /33/   24   19  
23 MORENI ROSARIO GS PEDALE BAGNOLESE M 1960 G1 101 4     24   32   22   23  
24 BONOLLO ROMEO GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' M 1958 G1 109 5 29   31   15   /35/   34  
24 PERINI ROBERTO SC LUPATOTINA M 1958 G1 109 5   27 21   25   30   33  
24 SANTI ALBERTO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1961 G1 109 5 24     27 30   25   30  
27 CINELLI MAURO EUROPA SPORTING CLUB SRL M 1959 G1 111 5 23   20   31     34 37  
28 LAZZARO RENATO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1959 G1 112 5 32   /34/   28   26   26  
29 LAZZAROTTO DANIELE UC MOLVENA M 1960 G1 115 4 26   29       32   28  
30 ZORDAN IMERIO GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' M 1960 G1 131 4 28   30   38       35  
31 ZUCCHETTI CLAUDIO ASD TEAM SALIERI M 1958 G1 135 4     37   34   33   31  
32 BRAZZALE GIOVANNI MAVIL TEAM M 1961 G1 140 5 33   36   35     44 36  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 ROSSETTI GIANFRANCO VELO CLUB CASALASCO M 1955 G2 4 5 1   1   1   /3/   1  
2 BREDA LORENZO TEAM PIANETA BICI CERVÈLO M 1955 G2 9 5 /5/   3   2   2   2  
3 MAZZON GIANNI CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO M 1956 G2 17 4 6       3   5   3  
4 FERIGO ROBERTO GS PRASECCO BIESSE M 1952 G2 18 5 /8/   2   6   4   6  
5 BEDIN EUGENIO LAMACART CYCLING TEAM M 1956 G2 19 5 4   /6/   5   6   4  
6 GIOACHINI NATALINO ASD TOTAL SPEED CEREA M 1955 G2 23 5 /13/   4   7   7   5  
7 GAMBATO RICCARDO GS PRASECCO BIESSE M 1952 G2 26 4 7       4   8   7  
8 OLIBONI GIANFRANCO ASD SANT LUIS ZEN M 1953 G2 33 5 /11/   7   8   9   9  
9 MAZZONI GIORGIO ASD TEAM GOVONI GM M 1955 G2 35 4     5   11   11   8  
10 ARGENTERIO DARIO GS PEDALE BAGNOLESE M 1953 G2 46 5 14   8   9   /15/   15  
10 INGLESE ROBERTO ASD TEAM BATTAGLIN M 1955 G2 46 4 15   9       12   10  
12 LORENZATO ROBERTO TEAM FOCUS ITALIA M 1955 G2 56 5 /18/   11   14   17   14  
13 CASALI ANGELO U.S.D. SPINESE ORATORIO M 1956 G2 57 4 16       13   16   12  
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI LPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO C.MERCKX L.MERCKX C.
1 COPIELLO ANTONIO individuale M 1951 SG1 5 4     1   1   1   2  
2 GALLI MARIO ALPIN BIKE EDILBI TEAM M 1950 SG1 7 4     2   2   2   1  
3 LANFREDI ROMANO ASD CARELLE MIGLIORINI M 1947 SG1 12 5 2     12 3   4   3  
4 AVANZI SERGIO GS PEDALE BAGNOLESE M 1948 SG1 14 4     3   4   3   4  
5 GASPARET NEREO individuale M 1949 SG1 17 5 3   4   5   5     11