Challenge Giordana

Classifica Mezzo Fondo

Le classifiche agonistiche GF e MF sono stilate sommando i migliori 4 piazzamenti nei percorsi GF e MF (è utilizzato il real time dove presente).

N.B. Gli atleti contressegnati da X hanno concluso le prove in differenti categorie.
Saranno considerate loro valide tutte le prove per il brevetto, ma solo le 4 sulla stessa distanza per la classifica agonistica.

Scarica la classifica Mezzo Fondo in formato PDF

POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 LORENZI ADRIANO ASD AVESANI M 1967 ASS 8 4   1   2   2   3    
2 GROFF ROBERTO BREN TEAM TRENTO M 1971 ASS 14 5   3   /13/   5   2   4
3 BONENTE FILIPPO SPK CICLI PATOS TEAM M 1986 ASS 24 4       11   6   4   3
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 GAZZINI SERENA L'ARCOBALENO CARRARO TEAM F 1977 F1 6 5   1   1   /2/   2   2
2 TEDESCO MARTA SPK CICLI PATOS TEAM F 1977 F1 11 5   2   /3/   3   3   3
3 PERETTI FRANCA VELO CLUB PIANA F 1974 F1 16 5   3   4   /5/   5   4
4 CHIOGNA ANGELA BREN TEAM TRENTO F 1982 F1 21 5   4   /10/   4   8   5
5 TONINI BEATRICE LAMACART CYCLING TEAM F 1985 F1 24 5   6   5   /7/   7   6
6 DELL'ANTONIA BARBARA ASD PEDALE FELTRINO TBH F 1986 F1 35 4   9   8   9   9    
7 GIANNONI ALESSIA UC ROMANO F 1977 F1 39 4   7       12   10   10
8 PUTIN SONIA BEVARINO THIENE F 1981 F1 47 4   10       13   13   11
9 URBANI LUISA GC DTEAM ESSEGI2 F 1976 F1 49 5   /14/   11   14   12   12
10 CAMPAGNARI GLENDA LAMACART CYCLING TEAM F 1981 F1 53 4   13   13       14   13
11 BOGONI LAURA ASD TURNOVER F 1976 F1 61 4   15   15       16   15
11 GNESETTI ALICE BREN TEAM TRENTO F 1984 F1 61 4   17       15   15   14
13 MACCACARO MARTA ASD TURNOVER F 1973 F1 66 4   16       16   18   16
14 NATALE SUSANNA ASD MARIO CONTI F 1972 F1 69 5   18   17   17   /20/   17
15 BENNATI CARMELINDA ASD SPORTCLICK TEAM.IT F 1980 F1 71 4       16   18   19   18
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 GIRARDI ANTONELLA ASD TEAM BATTAGLIN F 1968 F2 6 5   1   2   2   1   /3/
2 COATO MARISA GREEN TEAM F 1965 F2 8 5   /3/   1   3   2   2
3 SELLA STEFANIA GREEN TEAM F 1969 F2 15 5   /5/   3   4   3   5
4 MACCIONI NURIA UC ROMANO F 1967 F2 22 4   6       5   7   4
4 MENEGHINI DANIELA BENATO BIKER FRW F 1966 F2 22 4   4       6   4   8
6 SGARBOSSA NADIA ASD ENERGIAPURA F 1962 F2 23 5   7   4   /8/   6   6
7 PIGHI PAOLA GREEN TEAM F 1967 F2 25 5   8   5   /9/   5   7
8 CAROLLO BRUNA GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' F 1967 F2 34 5   9   6   10   9   /10/
9 COVRE GIOVANNA GREEN TEAM F 1970 F2 35 5   10   8   /11/   8   9
10 CAZZOLA CINZIA GS PRASECCO BIESSE F 1963 F2 45 5   11   10   12   /14/   12
11 MARCHESINI ANNALISA GS CICLISMO VALCHIAMPO F 1963 F2 50 4   12   12   15   11    
12 PILASTRO ANNA SCS VICENZA SAN PIO X F 1960 F2 52 5   14   11   13   /15/   14
13 CALIARO FLAVIA GS CICLISMO VALCHIAMPO F 1958 F2 58 4   13   15   17       13
14 DAMIANO MARIA ASD MARIO CONTI F 1967 F2 60 4   18       14   13   15
15 MARTINENGO CESARESCO LAURA RACING ROSOLA BIKE F 1961 F2 61 4   15   14       16   16
16 BOSCOLO ELENA ASD MOBILI TOSON F 1971 F2 66 5   /19/   13   19   17   17
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 SPIAZZI DAVIDE ASD AVESANI M 1983 S 4 5   /1/   1   1   1   1
2 PINTON CRISTIAN ASD KETEAM M 1984 S 11 4   3   4   2       2
3 SOMMAVILLA DANIELE BREN TEAM TRENTO M 1983 S 13 5   4   2   /5/   4   3
4 ASTER MICHAEL DYNAMIC BIKE TEAM M 1991 S 17 5   7   3   3   /43/   4
4 CIECH MANUEL TEAM CARPENTARI M 1983 S 17 5   5   5   4   3   /7/
6 PENACCINI ALESSANDRO GS AMBROSIANA PNEUMATICI SAVOIA M 1982 S 23 5   6   6   /7/   5   6
7 CAVION GIUSEPPE VELO CLUB PIANA M 1987 S 29 5   8   7   6   /9/   8
8 CAVION CHRISTIAN VELO CLUB PIANA M 1986 S 40 5   11   10   8   /12/   11
9 GALDIOLO ANDREA A.S.D. SPORTIME M 1982 S 48 5   18   /38/   10   11   9
10 OTTOBONI FABIO ASD TOTAL SPEED M 1985 S 60 5 13     8   9   6   37
11 STEFANI ANDREA UC MOLVENA M 1985 S 61 5   13   12 16     24   12
12 TERZO ANDREA ASD PANOZZO M 1990 S 65 5   /25/   19   13   19   14
13 COLBERTALDO LUIS ASD CA'30 SCHIO M 1984 S 69 4   22   18       14   15
14 ALBI FABIO ASD TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE M 1982 S 72 5   /40/   22   15   17   18
15 DE ZORDO THOMAS TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL M 1986 S 73 5   20   21   16   /22/   16
16 GIORDANO ENRICO TEAM STRAZZER M 1984 S 74 4       39   28   2   5
17 BORTOLOTTI LUCA BREN TEAM TRENTO M 1984 S 79 5   /26/   26   11   20   22
18 MOCELLIN MICHELE ASD CA'30 SCHIO M 1987 S 90 4   24   28   17   21    
19 ZANVETTORE CRISTIAN TEAM PIAZZA 2000 VALCHIAMPO M 1986 S 98 4   30   20       31   17
20 PERON ANDREA GC DTEAM ESSEGI2 M 1984 S 100 5   31   /40/   21   28   20
21 SASSUDELLI ANDREA BREN TEAM TRENTO M 1984 S 101 5   /32/   29   20   27   25
22 SCAPIN ALESSIO ASD TURNOVER M 1982 S 106 5   23   27 18     35   21
23 VERONESE FRANCO ASD AVESANI M 1984 S 111 4   44   24   18   25    
24 GUGOLATI GABRIELE LAMACART CYCLING TEAM M 1990 S 121 4   35   25       34   27
25 ALBERTON DANIELE ASD V.P. PAROLIN ROSA' M 1982 S 124 5   37   /42/   30   29   28
25 SPILLARE MANUEL SC SPUMANTI FOLLADOR PEDALE MARANESE M 1988 S 124 5   36   36   19   33 15  
27 FUMANELLI MAURO S.C. ALA M 1984 S 126 5   /41/   37   27   36   26
28 MAIOLI ALESSANDRO TEAM CHIAPPUCCI ASNAGHI CUCINE M 1982 S 127 4   33       23   42   29
29 FRANZE MASSIMO ASD FREE TEAM M 1982 S 134 4   43   30   31   30    
30 VILLONE ANGELO TEAM CICLIDORO M 1982 S 138 5   38   /41/   29   38   33
31 ZURLO LUCA SUPERBIKE POZZETTO M 1983 S 144 5   39   43 21     32   30
32 FARINA RUDY UC MOLVENA M 1985 S 162 5   47   47   32 18     36
33 BINI ARRIGO BREN TEAM TRENTO M 1982 S 164 4   50       34   41   39
34 XAMO LUCA SC LUPATOTINA M 1984 S 168 4   48   45   35   40    
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 FOCHESATO MARCO VELO CLUB PIANA M 1980 M1 5 5   2   1   /4/   1   1
2 CAPPELLETTI MASSIMO ASD TEAM FI'ZI:K M 1977 M1 10 5   5   2   1   2   /9/
3 POMARI GIOVANNI ASD OLYMPIC BIKE TEAM M 1980 M1 14 5   /6/   4   2   3   5
4 PERNECHELE THOMAS ASD CA'30 SCHIO M 1981 M1 20 4   1   3   8       8
4 RAMA NICOLA SC LUPATOTINA M 1980 M1 20 4   9       3   5   3
4 ZANELLATO RICCARDO TEAM CHIAPPUCCI ASNAGHI CUCINE M 1977 M1 20 5   8   6   /9/   4   2
7 CLAUDINO JULIO CESAR TEAM FOCUS ITALIA M 1980 M1 28 4   3   14   7       4
8 GREGO ENEA UC ROMANO M 1977 M1 33 4   10   5   11       7
9 FRENGUELLI ANDREA BREN TEAM TRENTO M 1979 M1 35 5   12   8   6   9   /15/
10 FRANCESCHINI STEFANO BREN TEAM TRENTO M 1979 M1 47 5   15   9   12   /17/   11
11 PREVIDI FRANCESCO L'ARCOBALENO CARRARO TEAM M 1979 M1 49 5   /17/   12   14   13   10
12 CORDIOLI LUIGI TEAM FOCUS ITALIA M 1979 M1 51 5   /45/   11   13   11   16
13 RAINATO ALESSIO ASD SINTEX M 1979 M1 54 5   18   7   10   /48/   19
13 TISO GIANLUCA TEAM FOCUS ITALIA M 1977 M1 54 4   16   13   15   10    
15 PAVONI ALESSANDRO CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM M 1979 M1 71 5   21   17 24     15   18
16 ZUPPINI MAURO SPK CICLI PATOS TEAM M 1979 M1 74 5   /31/   20   16   16   22
17 FURLANI ANDREA ASD ASTAR TEAM M 1981 M1 79 5   /30/   18   19   22   20
18 PERBELLINI PIERGIORGIO SC LUPATOTINA M 1980 M1 87 5   24   22   /26/   24   17
19 SQUARANTI NICOLA ASD TURNOVER M 1978 M1 96 5   20   /32/   23   19   34
20 GASPARI LUWO MAYANGA BREN TEAM TRENTO M 1979 M1 98 5   /36/   24   20   30   24
21 ZAMPERETTI STEFANO VELO CLUB PIANA M 1977 M1 101 4   25   26   25       25
22 BENVENUTI ANTONIO MTB BORGHETTO M 1981 M1 105 4       27   34   14   30
23 STENICO IVAN EMPORIO DEL CICLO M 1978 M1 108 5   32 21     21   18   37
24 MERLINI MATTIA SC LUPATOTINA M 1980 M1 110 5   28   30   /33/   26   26
25 PICHLER PIETRO BREN TEAM TRENTO M 1977 M1 112 4   34   21   24       33
26 GIRELLI MARCELLO GS CADIDAVID M 1979 M1 113 5   33   25 26     28   27
27 TONINELLI PAOLO TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE M 1980 M1 121 5   /38/   28   29   33   31
28 BIROLI LUCA TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE M 1981 M1 123 5 24     29   30   32   32
29 TROMBINI MATTEO LAMACART CYCLING TEAM M 1980 M1 144 4   39       40   29   36
30 MARIN ENRICO CONEGLIANO BIKE TEAM M 1981 M1 148 5   /44/   36   36   37   39
31 CORLI DAVIDE ASD CIRCOLO DIPENDENTI BERCO M 1977 M1 161 4   46   37   37   41    
32 FABRIS ROBERTO ASD CYCLING TEAM VETRERIA VICENTINA M 1980 M1 173 4   49       38   42   44
33 TROLESE ALESSANDRO ASD CICLI OLYMPIA M 1978 M1 174 5   47   38 33     44   45
34 COCCATO MATTEO TEAM OVERSIZE MARGHERA M 1977 M1 178 5   /50/   42   41   47   48
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 FILIPPI OMAR BREN TEAM TRENTO M 1976 M2 6 5   1   1   2   /7/   2
2 BINOTTO ALESSANDRO BEVARINO THIENE M 1973 M2 9 5   3   2   /4/   1   3
3 ZANROSSO ALBERTO ASD CA'30 SCHIO M 1972 M2 15 5   2   3   5   5   /6/
4 CARLOTTO LUCA GC DTEAM ESSEGI2 M 1972 M2 21 5   4   4   7   6   /31/
5 ZANINI PAOLO TEAM STRAZZER M 1972 M2 26 5   6   5   11   /13/   4
6 MOLINAROLI ANDREA TEAM STRAZZER M 1975 M2 34 4       8   15   4   7
6 PASQUALI MIRCO ASD TURNOVER M 1973 M2 34 4   5       17   2   10
8 TISO ENRICO TEAM FOCUS ITALIA M 1972 M2 37 5   9   9   10   9   /14/
9 FERRAZZO PIERGIORGIO ASD KETEAM M 1976 M2 47 4       10   12   12   13
10 PATUZZO MARTINO SPK CICLI PATOS TEAM M 1974 M2 65 5   10 22     14   25   16
11 CIBIN LUCA ASD ALPENJET M 1973 M2 69 4   17   15   21   16    
11 MARRONE FILIPPO A.S.D. BICIVERDE MONSELICE M 1974 M2 69 5   15   13   /49/   22   19
13 VERZE' IVAN LAMACART CYCLING TEAM M 1976 M2 84 5   7   16   26   35   /43/
14 CARRETTA ANDREA BEVARINO THIENE M 1976 M2 85 4       6   60   10   9
15 DE TONI FILIPPO TEAM CAVALLERA M 1972 M2 87 4   20   17   20       30
16 CONCATO CRISTIANO GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1972 M2 88 5   25   /49/   24   18   21
17 ENDRIZZI ALESSANDRO BREN TEAM TRENTO M 1973 M2 90 5   29   18   18   /61/   25
18 GATTI DOMENICO GREEN TEAM M 1972 M2 96 5   18   24   /28/   28   26
19 CANEVA GREGORY VELO CLUB PIANA M 1976 M2 100 5   23   28   29   20   /55/
20 MERZI MARCO GS ENJOY TEAM M 1973 M2 106 5   21   20   33   /45/   32
21 PERBELLINI ROBERTO KM SPORT M 1976 M2 120 5   34   /59/   38   24   24
22 ADAMI MICHELE L'ARCOBALENO CARRARO TEAM M 1973 M2 128 4   31   23   37       37
22 MASIN DENIS CLUB COLLI EUGANEI M 1975 M2 128 5   27   21   /46/   44   36
24 BEDIN ALESSANDRO ASD TEAM GRANFONDO LIOTTO M 1976 M2 129 5   /48/   46   31   29   23
25 CALIENDO MICHELE NAZARIO ASD MAX LELLI M 1972 M2 139 4   35   27   22   55    
26 BARTOLOMEI FRANCESCO TEAM BCICLI GALASSIA M 1972 M2 148 5   38   32   /44/   39   39
27 MISOGANO FABIO BREN TEAM TRENTO M 1972 M2 152 5   /50/   44   36   38   34
28 BEGALI MARCO A.S.D. SPORTIME M 1974 M2 155 5   37   11   59   /60/   48
29 TESCARI ERIK GS CICLOAMATORI MONTEBELLO M 1976 M2 157 5   45   25   /64/   49   38
30 TOMASI MARCO A.S.D. SPORTIME M 1972 M2 166 4   57   34       3   72
31 ZAMBON NICOLA LAMACART CYCLING TEAM M 1976 M2 167 5   46   29   /52/   52   40
32 ORSATO NICOLA VELO CLUB PIANA M 1972 M2 169 4       39   40   48   42
33 BERSAN LUCA LAMACART CYCLING TEAM M 1976 M2 174 4   44   60   35       35
34 GIARDINO DAVIDE ASD TURNOVER M 1974 M2 177 5   39   41   50   /51/   47
35 SIMIONI MORENO SUPERBIKE POZZETTO M 1973 M2 181 5   53   31 37     46   51
36 DE BATTISTI CHRISTIAN TEAM STRAZZER M 1976 M2 184 4   75   12       79   18
37 OSINENCO MATTEO CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM M 1973 M2 194 5   59   53   55   /85/   27
38 SARTORI MIRKO LAMACART CYCLING TEAM M 1973 M2 201 5   47   30   51   73   /82/
39 BOCCHESE CRISTIANO TEAM PIAZZA 2000 VALCHIAMPO M 1972 M2 213 4   52   45       59   57
40 VERONESE SIMONE ASD AVESANI M 1973 M2 216 4   60   50   48   58    
41 CARRARO ALESSANDRO UC GRANTORTO M 1974 M2 221 5   51   58   58   54   /69/
42 SPORZON SIMONE ASD CICLI OLYMPIA M 1973 M2 225 4   58   47       56   64
43 ZAMBONI FABIO TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL M 1974 M2 226 5   64   51 30     53   58
44 BALBO ALESSANDRO BENATO BIKER FRW M 1972 M2 231 4   67   54   25       85
45 GIRELLI CHRISTIAN SPK CICLI PATOS TEAM M 1973 M2 234 4   62   52   70       50
46 PASQUALIN GIMMY ASD CICLI OLYMPIA M 1973 M2 237 5   /68/   55   61   62   59
47 BRUNELLI ALESSIO CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM M 1973 M2 240 5   63   61   62   /67/   54
48 RUSSO LUIGI ASD CIRCOLO DIPENDENTI BERCO M 1974 M2 255 5   73   64   /75/   65   53
49 BOSCO FLAVIO ASD ASTAR TEAM M 1976 M2 261 5   /69/   65   63   68   65
50 FOTIA PIETRO BREN TEAM TRENTO M 1973 M2 277 5   /72/   68   68   70   71
51 TEZZA FEDERICO TEAM CICLIDORO M 1976 M2 281 4   71   72       71   67
52 MUTTERLE MARCO ASD CYCLING TEAM VETRERIA VICENTINA M 1976 M2 282 5   80   66   72   64   /81/
53 FERRI GIANCARLO ASD CIRCOLO DIPENDENTI BERCO M 1975 M2 285 5   74   63   74   74   /77/
54 ZAGO GABRIELE TEAM OVERSIZE MARGHERA M 1974 M2 292 5 51     69   69   78   76
55 MENONI FABIO TEAM SOLURA M 1974 M2 299 4   77   75   71   76    
55 MORO ALESSANDRO GRUPPO CICLISTICO ATLETICO M 1972 M2 299 5   79   70 22     72   78
55 ZORDAN MICHELE ASD CYCLING TEAM VETRERIA VICENTINA M 1973 M2 299 4   84   67   73   75    
58 SMERGHETTO IGOR AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1976 M2 318 4       74   77   81   86
59 SGARAVATTO FEDERICO ASD TEAM SCAPIN M 1976 M2 327 5   85   77   81   84   /87/
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 RIZZI EDUARD WILHELM SPORTLER BIKE TEAM MONDO ALPINO M 1971 V1 6 5   /2/   2   2   1   1
2 FERRARI ANDREA NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA M 1969 V1 16 5   /6/   3   4   4   5
3 MARTINELLI DARIO GSD CRIS PLAST - DESIDERIO BICI M 1970 V1 20 5   /15/   13   3   2   2
4 VALENTINI MICHELE CLUB COLLI EUGANEI M 1969 V1 22 4   8       5   5   4
5 LECHTALER MASSIMO BREN TEAM TRENTO M 1970 V1 29 4   1   1   1   26    
6 LOVISE PAOLO TEAM BCICLI GALASSIA M 1967 V1 31 4   12   6       6   7
7 CECCHIN FABRIZIO ASD ENERGIAPURA M 1971 V1 37 5   /19/   7   7   9   14
8 DAL ZOVO MARCO LAMACART CYCLING TEAM M 1968 V1 40 5   7   /51/   18   7   8
9 MELCHIORI ALESSANDRO GS AMBROSIANA PNEUMATICI SAVOIA M 1970 V1 46 5   13   /17/   6   17   10
10 GAIARDELLI MASSIMO TEAM FOCUS ITALIA M 1971 V1 51 4   3       17   28   3
10 MORESCHINI VALTER ASD ENERGIAPURA M 1968 V1 51 4   18       10   8   15
12 GABRIELI ANDREA LAMACART CYCLING TEAM M 1971 V1 78 5   23   16   16   /24/   23
13 MISOGANO PASQUALE BICI E SPORT M 1971 V1 80 5   20   14   15   31   /43/
14 RAMBALDEL ANDREA GREEN TEAM M 1969 V1 84 5   27   /68/   24   16   17
15 ROSSATO MARCO VELO CLUB PIANA M 1968 V1 93 5   26   31   36   40   /42/
16 BONOLDI GIANLUCA GS PEDALE BAGNOLESE M 1968 V1 97 5   33   20   25   19   /39/
17 TURINA GIORGIO TEAM STRAZZER M 1967 V1 98 5   31   21 37     25   21
18 DREOSSO ANDREA LAMACART CYCLING TEAM M 1968 V1 113 4   25   12       46   30
19 BERTOLI ANDREA GS ENJOY TEAM M 1969 V1 115 4   43       26   21   25
20 ACCORDINI ALBERTO GS AMBROSIANA PNEUMATICI SAVOIA M 1970 V1 120 4   9   5       90   16
21 CASTIONI NICOLA ASD MTB VILLAFRANCA M 1968 V1 122 4   30   37       37   18
21 NICOLIS MAURO GREEN TEAM M 1970 V1 122 5   /40/   38   23   32   29
23 RANCAN STEFANO ASD TURNOVER M 1968 V1 130 5   /51/   22   42   29   37
24 CASTELLETTI GABRIELE CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM M 1967 V1 134 5   35   29 42     34   36
25 TISATO PIERANGELO ASD CA'30 SCHIO M 1969 V1 136 5   44   30   27   /63/   35
26 INNOCENTE ANDREA BENATO BIKER FRW M 1971 V1 147 4   38   40   20       49
27 LORENZONI CLAUDIO EMPORIO DEL CICLO M 1968 V1 148 5   37 50     32   51   28
28 LOTTO PAOLO GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1970 V1 154 5   /58/   34   29   57   34
29 ZAVATTA PAOLO BENATO BIKER FRW M 1967 V1 155 4   34   28   38   55    
30 FLORIANI FABIO NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA M 1968 V1 172 4   48   47   34   43    
31 BIASI DARIO ASD TURNOVER M 1969 V1 177 5   55   41   45   36   /65/
31 POSCOLERE MIRCO GC ARCOBICI M 1971 V1 177 5   46   43   44   /47/   44
33 BRILLI ALBERTO GREEN TEAM M 1968 V1 182 5   54   46   30   /74/   52
34 GHIOLDO STEFANO GC ARCOBICI M 1969 V1 193 4   49       39   49   56
35 TALIN MASSIMO individuale M 1968 V1 194 5   /70/   49   31   60   54
36 BRANDO CLAUDIO GREEN TEAM M 1967 V1 201 5   /63/   45   40   61   55
37 BERANTELLI GIOVANNI LAMACART CYCLING TEAM M 1970 V1 209 4   59   42   52   56    
38 BRUNELLO IVO G.F. ALPILATTE B.R. PNEUMATICI ZANE' M 1969 V1 220 5   /65/   50   54   59   57
39 FERONI GIOVANNI ASD MARIO CONTI M 1970 V1 230 4   72       48   64   46
40 BERTOLDO MICHELE GS ALPILATTE B.R.PNEUMATICI ZANE' M 1970 V1 238 4   61   44   55   78    
41 MENEGUZZO ADELMO BOOSNY RACE TEAM M 1971 V1 239 5   39   32 47     118   50
42 BETTEGHELLA CRISTIANO ASD TURNOVER M 1968 V1 240 5   /86/   76   47   58   59
43 BEGNINI MICHELE SPK CICLI PATOS TEAM M 1971 V1 248 5   47   /103/   64   71   66
44 SAVARESI FABIO GS PEDALE BAGNOLESE M 1969 V1 249 4   60   48       52   89
45 DE BONI ANDREA ASD MOBILI TOSON M 1970 V1 251 4   57   63   51   80    
46 LORIZIO TOMMASO GREEN TEAM M 1968 V1 254 5   /79/   66   61   67   60
47 CONTIN MANOLO NEW LINE SOSSANO CICLI POZZA M 1970 V1 256 5   80   62   50   /88/   64
48 SINIGAGLIA STEFANO GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1970 V1 261 5   /83/   60   69   65   67
49 VALLE VALENTINO GC DTEAM ESSEGI2 M 1969 V1 271 5   81   71   49   /84/   70
50 TROIANI ANDREA LAMACART CYCLING TEAM M 1968 V1 272 5 35     100   41   107   24
51 PEREGO ERMANNO VELOVIRTUS LISSONE M 1968 V1 274 5   /96/   87   53   73   61
52 BRAGA FABIO GREEN TEAM M 1968 V1 279 5   /76/   61   76   69   73
52 CAPITELLO NICOLA ASD BICISPORT SANDRIGO M 1969 V1 279 5   71   69 64     86   53
54 TESSARI MARCO UC GRANTORTO M 1967 V1 282 5   66   77   62   77   /88/
55 ZURLO AMEDEO UNO TEAM CITTADELLA M 1968 V1 284 5   88   70   35   91 16  
56 PATUZZO GERMANO SPK CICLI PATOS TEAM M 1970 V1 285 4   50   55       105   75
57 SPREA PAOLO GS CADIDAVID M 1968 V1 303 5   75   73   68   /101/   87
58 ROSSETTO PAOLO AMICI DEL PEDALE M 1970 V1 305 5   93   67   73   72 49  
59 MAGNANI MICHELE GREEN TEAM M 1967 V1 312 5   85   85   70   /89/   72
60 SAMBUGARO CARLO SPK CICLI PATOS TEAM M 1968 V1 330 4   91   97   63   79    
61 CORTESE MICHELE ASD GS CICLI ARMANI M 1970 V1 332 5   87   72   71   /103/   102
61 SPREA GIANNI GS CADIDAVID M 1968 V1 332 5   84   88   77   /93/   83
63 BAZZONI GIANCARLO SPK CICLI PATOS TEAM M 1967 V1 333 4       82   85   85   81
64 GRIGOLETTO DANIELE GS PRASECCO BIESSE M 1968 V1 339 5   /99/   75   83   95   86
65 PETTENON FABRIZIO SUPERBIKE POZZETTO M 1971 V1 340 4   90   83   75   92    
66 FALZI MARCO TRAGUARDO VOLANTE RACING M 1969 V1 341 5   /104/   86   66   99   90
67 CAPUZZO ANDREA AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1967 V1 342 4   97   84   67   94    
68 SANTI GIUSEPPE KM SPORT M 1971 V1 343 5   94   78   89   /97/   82
69 PINTONELLO FEDERICO AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1968 V1 351 5   /98/   89   74   96   92
70 SPANEVELLO ANDREA ASD GS GRANCICLISMO M 1967 V1 355 5   /100/   81   81   100   93
71 TOIGO ANDREA AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1970 V1 356 5   105   80   80   /106/   91
72 LEONARDI ROBERTO BENATO BIKER FRW M 1969 V1 374 4   101   91   78   104    
73 PICCININ LORIS AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE M 1970 V1 375 4   106   90   79       100
74 BETTILI LUCA TEAM ISO-SISTEM TECNOLOGIE M 1969 V1 380 5   /107/   95   88   102   95
75 MAZZOLDI GIANCARLO RACING ROSOLA BIKE M 1967 V1 383 4   111   74       114   84
76 DAL GRANDE DORIANO GS CICLISMO VALCHIAMPO M 1971 V1 389 5   109   96   86   /113/   98
77 LINCETTO VASCO SPK CICLI PATOS TEAM M 1967 V1 391 5   102   94   91   /108/   104
78 BERGAMI MASSIMO TEAM LOSS LOCOS M 1971 V1 411 5   112   104   92   /115/   103
79 BATTISTATA LUCA ASD B-SPORT M 1968 V1 413 4   113       84   117   99
80 ZENNARO LUCA ASD CICLI OLYMPIA M 1967 V1 417 4   108   98       110   101
POS.COGNOME E NOMETEAMSESSOANNOCAT.PUNTI CPROVELIOTTO L.LIOTTO C.FIZIK L.FIZIK C.MARCIALONGA L.MARCIALONGA C.CUNEGO L.CUNEGO M.MERCKX L.MERCKX C.
1 BUSATO GINO GEKO BIKE ASD M 1965 V2 5 4       1   1   1   2
2 NARDI FEDERICO ASD MOBILI TOSON M 1964 V2 9 4   3   3       2   1
3 DAL BEN MASSIMO GS ENJOY TEAM M 1965 V2 14 4   5   4   2   3    
4 MARCHESE VALENTINO TEAM FOCUS ITALIA M 1965 V2 19 5   /13/   7   3   5   4
5 NALINI MASSIMO TEAM STRAZZER M 1964 V2 24 5   8   5   4   /13/   7
6 BRAGHETTO NEREO GS ENJOY TEAM M 1963 V2 25 5   4   6   9   /14/   6
7 BRUNELLI FLAVIO TEAM STRAZZER M 1964 V2 30 5   9   9   8   4   /16/
8 PRINCIVALLE MASSIMO LAMACART CYCLING TEAM M 1964 V2 42 5   14   /57/   12   8   8
9 AGOSTINI STEFANO BREN TEAM TRENTO M 1965 V2 50 5   11   8   22   9   /48/
10 ANSELMI LUCA ASD TURNOVER M 1965 V2 63 5   17   /24/   19   17   10
11 REANI RINALDO ASD AVESANI M 1962 V2 64 4   38   17       6   3
11 RIGONI GIANFRANCO TEAM PIAZZA 2000 VALCHIAMPO M 1965 V2 64 5   /25/   15   11   24   14
13 DEBIASI PAOLO ASD AMICI UDACE TRENTO M 1965 V2 66 4   15   12   5       34
14 RIGATELLI MICHELE SC LUPATOTINA M 1966 V2 68 5   /23/   16   14   23   15
15 CHIARELLO DANIELE ASD TEAM BATTAGLIN M 1966 V2 77 5   12   30   15   20   /32/
16 FRACCHETTI SERGIO CAMIN BIKE TEAM M 1966 V2 78 4   31   23   13   11    
17 BONOMI GIORGIO LAMACART CYCLING TEAM M 1963 V2 80 4   16       17   18   29
18 MARTINO PAOLO ASD TEAM BATTAGLIN M 1965 V2 93 4   30   22       19   22
